Propriété | Valeur |
Titre | Effet du deficit hydrique au niveau de la phase photochimique |
Description | KASRAOUI M. F.; BRAHAM M.; DENDEN M.; MEHRI H.; GARCIA M.; LAMAZE T.; ATTIA F. 2006 «Effet du déficit hydrique au niveau de la phase photochimique du PSII chez deux variétés d’olivier» Comptes Rendus BIOLOGIES Académie des Sciences - Paris, Edt. ELSEVIER. 329 (2006) 89 : 105. |
Nom du fichier | Effet du deficit hydrique au niveau de la phase photochimique.pdf |
Taille du fichier | 1.31 MB |
Type de fichier | pdf (Type MIME: application/pdf) |
Créateur | mehditaly |
Créé le : | 25/12/2007 09:25 |
Lecteurs | Tout le monde |
Géré par | Editeur |
Clics | 9412 Clics |
Dernière mise à jour le | 25/12/2007 10:04 |
Accueil | http://www.kasraoui.com |
CRC Checksum | |
MD5 Checksum |